Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEYSNV
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mouhamed CISSE | #8 |
|
|
Oussema GARA ALI | #9 |
|
|
Tidiane TRAORE | #12 |
|
Mael LE BRIZE | #14 |
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 |
|
Mathis LIGHTMAN | #19 |
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 |
|
|
Nathael RAYMOND | #21 |
|
|
Enzo FRANCOIS | #22 |
|
|
Gabin PERRIN | #23 |
|
|
Ethan BORZEIX | #24 |
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 |
| Staffs | ||
|
|
Wael KOSKOSSI | |
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
MAROLLES HB
|
07 - 30 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Mouhamed CISSE | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oussema GARA ALI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Tidiane TRAORE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Mael LE BRIZE | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LIGHTMAN | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathael RAYMOND | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo FRANCOIS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin PERRIN | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan BORZEIX | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Wael KOSKOSSI | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||