Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEYHUF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe BILETIC | #3 | |
Raphael KREIB | #4 | |
Clement GRANJEON | #10 | |
Valentin PENGUE KOYI | #12 | |
Hugo QUINTALLET | #15 | |
Marko MANOJLOVIC | #17 | |
Kalim JEROME | #18 | |
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #20 | |
Quentin GAYETTE | #23 | |
Leopold BOSCHER | #27 | |
Nicolas ESER | #94 | |
Ilan KERVEILLANT | #98 | |
Staffs | ||
Gerard DUONG | ||
Marvin-Edwin ROSEMOND | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | U18-2 | 10 - 07 | ENT. FONTENAY / MALAKOFF | Champ. |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U18-2 | 36 - 20 | ENT. FONTENAY-MALAKOFF 1 U18M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noe BILETIC | #3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Raphael KREIB | #4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement GRANJEON | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin PENGUE KOYI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Hugo QUINTALLET | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marko MANOJLOVIC | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kalim JEROME | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold BOSCHER | #27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas ESER | #94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan KERVEILLANT | #98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 5 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|