Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Nelson Paillou 14 Rue Des Sarrazins 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEZYDO
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Malik BOUAKKA | #75 |
|
|
Rayane BENTOLBA | #76 |
|
|
Felix FALKOWSKI | #78 |
|
|
Idris KERKADENE | #79 |
|
|
Quentin BERNAL | #83 |
|
|
Hugo PUYBARET | #85 |
|
|
Nazim BOUGUEROUA | #86 |
|
|
Thymeo MASSON | #87 |
|
|
Liam GOESSENS | #88 |
|
|
Ali CHTEOUI | #89 |
|
|
Ridha AMRI | #92 |
|
|
Mohamed ROMDHANE | #93 |
| Staff | ||
|
|
Kevin XAVIER | |
| Participant | N° | |
5 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 14:30:00 sam. 25 mai 2024 |
VILLENEUVE ABLON HB 2
|
06 - 15 |
U11-3
U11-3
|
Champ.
|
| 2024-01-28 10:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
U11-3
|
13 - 04 |
VILLENEUVE ABLON HB 2
VILLENEUVE ABLON HB 2
|
Champ.
|
| 2023-11-12 10:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
U11-3
|
05 - 03 |
VILLENEUVE ABLON HB 2
VILLENEUVE ABLON HB 2
|
Champ.
|
| 2023-11-12 10:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
U11-3
|
03 - 06 |
VILLENEUVE ABLON HB 2
VILLENEUVE ABLON HB 2
|
Champ.
|
| 2023-09-30 14:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
VILLENEUVE ABLON HB
|
09 - 02 |
U11-3
U11-3
|
Champ.
|
| 2023-05-13 14:30:00 sam. 13 mai 2023 |
VILLENEUVE ABLON HB
|
07 - 17 |
U11-3
U11-3
|
Amical
|
| 2023-01-28 14:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
U11-3
|
07 - 03 |
VILLENEUVE ABLON HB
VILLENEUVE ABLON HB
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Malik BOUAKKA | #75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rayane BENTOLBA | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Felix FALKOWSKI | #78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Idris KERKADENE | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin BERNAL | #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo PUYBARET | #85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nazim BOUGUEROUA | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thymeo MASSON | #87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam GOESSENS | #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ali CHTEOUI | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ridha AMRI | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed ROMDHANE | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Kevin XAVIER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||