Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEZNQE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | |
Yohan LAROMANIERE | #2 | |
Teiva FORNE | #4 | |
Lilian MONTHIEUX | #5 | |
Mouhamed CISSE | #8 | |
Oussema GARA ALI | #9 | |
Naim BOUDJENNAD | #10 | |
Tidiane TRAORE | #12 | |
Kenzi HABOUB | #13 | |
Mathieu BEBON | #17 | |
Nassim SEHIL | #34 | |
Staffs | ||
Milan GERKE-VERNET | ||
Alexandre STAVUN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 18:30:00 17 mai 2024 | U13-1 | 31 - 26 | AS SAINT-MANDE HB | Coupe |
2024-03-02 14:30:00 02 mars 2024 | U13-1 | 31 - 24 | AS SAINT-MANDE HB | Champ. |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | AS SAINT-MANDE HB | 20 - 35 | U13-1 | Champ. |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | U13-1 | 07 - 09 | AS SAINT-MANDE HB 2 | Champ. |
2023-06-03 15:15:00 03 juin 2023 | AS SAINT-MANDE HB | 23 - 25 | U13-1 | Coupe |
2023-04-20 20:00:00 20 avril 2023 | AS SAINT-MANDE HB | 23 - 23 | U13-1 | Champ. |
2023-03-18 15:45:00 18 mars 2023 | U13-1 | 29 - 18 | AS SAINT-MANDE HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan LAROMANIERE | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teiva FORNE | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian MONTHIEUX | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouhamed CISSE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oussema GARA ALI | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim BOUDJENNAD | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane TRAORE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenzi HABOUB | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BEBON | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nassim SEHIL | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Milan GERKE-VERNET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|