Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis RAHIMZAD | #15 | |
Mathis LIGHTMAN | #19 | |
Adam KOUBAKJI | #20 | |
Nathael RAYMOND | #21 | |
Gabin PERRIN | #23 | |
Ethan BORZEIX | #24 | |
Leo DIDIER | #25 | |
Niels APEDO-AMAH | #26 | |
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 | |
Wael KOSKOSSI | #29 | |
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 | |
Mathis LUHAT | #35 | |
Staff | ||
Alexandre STAVUN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | US ALFORTVILLE HB | 22 - 21 | U13-2 | Champ. |
2024-03-03 11:00:00 03 mars 2024 | U13-2 | 27 - 11 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | US ALFORTVILLE HB | 19 - 06 | U13-2 | Champ. |
2023-04-15 15:30:00 15 avril 2023 | US ALFORTVILLE HB | 18 - 26 | U13-2 | Champ. |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | U13-2 | 23 - 23 | US ALFORTVILLE HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Alexis RAHIMZAD | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathis LIGHTMAN | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam KOUBAKJI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael RAYMOND | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin PERRIN | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan BORZEIX | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Leo DIDIER | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niels APEDO-AMAH | #26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wael KOSKOSSI | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis LUHAT | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|