Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFAJFJ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noe BILETIC | #3 |
|
|
Raphael KREIB | #4 |
|
|
Valentin PENGUE KOYI | #12 |
|
|
Hugo QUINTALLET | #15 |
|
|
Marko MANOJLOVIC | #17 |
|
|
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #20 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
|
Leopold BOSCHER | #27 |
|
|
Mathys TREGARO LACRAMPE | #64 |
|
|
Matteo-Marcel-Charles FORTE | #93 |
|
|
Ilan KERVEILLANT | #98 |
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #99 |
| Staff | ||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 14:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
HANDBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN
|
15 - 11 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2024-03-16 17:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U18-2
|
32 - 23 |
HBC LIVRY-GARGAN
HBC LIVRY-GARGAN
|
Champ.
|
| 2023-11-19 14:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
HBC LIVRY-GARGAN
|
24 - 23 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2023-09-24 10:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
HBC LIVRY-GARGAN
|
18 - 11 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Noe BILETIC | #3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael KREIB | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin PENGUE KOYI | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo QUINTALLET | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marko MANOJLOVIC | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erwan Robert Andre TOURRAILLE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leopold BOSCHER | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys TREGARO LACRAMPE | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matteo-Marcel-Charles FORTE | #93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan KERVEILLANT | #98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ely BILLIER-CORDON | #99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||