Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAEZNSK
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mouhamed CISSE | #8 |
|
|
Mathieu BEBON | #17 |
|
Mathis LIGHTMAN | #19 |
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 |
|
|
Nathael RAYMOND | #21 |
|
|
Ethan BORZEIX | #24 |
|
|
Leo DIDIER | #25 |
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 |
|
|
Wael KOSKOSSI | #29 |
|
|
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 14:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13-2
|
25 - 00 |
ES VITRY
ES VITRY
|
Champ.
|
| 2024-03-09 14:45:00 sam. 09 mars 2024 |
ES VITRY
|
19 - 28 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| 2023-11-25 14:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
U13-2
|
19 - 20 |
ES VITRY
ES VITRY
|
Champ.
|
| 2022-10-08 14:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
ES VITRY
|
06 - 22 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Mouhamed CISSE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu BEBON | #17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LIGHTMAN | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathael RAYMOND | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan BORZEIX | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo DIDIER | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christ-Dylan TCHIKEBY | #28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wael KOSKOSSI | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||