Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yanis AKMOUCHE | #10 |
|
|
Wassim ABOUMEZRAG | #16 |
|
|
Mohamed-Ali LACHAAL | #21 |
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #23 |
|
|
Enzo DESROC | #26 |
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #30 |
|
|
Eden SILENE | #33 |
|
|
Aidan BRASSEUR | #45 |
|
|
Mamadou KOITA | #75 |
|
|
Kenny VILDINA | #92 |
|
|
Tyronn THIMODENT | #97 |
| Staff | ||
|
Thierry RUPAIRE | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 15:45:00 sam. 03 févr. 2024 |
U15-3
|
31 - 26 |
US FONTENAY HB
US FONTENAY HB
|
Champ.
|
| 2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
US FONTENAY HB
|
13 - 32 |
U15-3
U15-3
|
Champ.
|
| 2023-01-22 14:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
US FONTENAY HB
|
36 - 20 |
U15-3
U15-3
|
Champ.
|
| 2022-11-20 10:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
U15-3
|
18 - 20 |
US FONTENAY HB
US FONTENAY HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Yanis AKMOUCHE | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wassim ABOUMEZRAG | #16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed-Ali LACHAAL | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DESROC | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden SILENE | #33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Aidan BRASSEUR | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Mamadou KOITA | #75 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny VILDINA | #92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyronn THIMODENT | #97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Thierry RUPAIRE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 32 | 1 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||