Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAEZZKF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma CRETEUX | #1 | |
Shayli JOVELET | #2 | |
Lucie PIGOT | #6 | |
Lila SCHULZ-LARTEY | #8 | |
Alycia RAMADAN | #9 | |
Ranime ABBASSI BOUHNICH | #10 | |
Maelys FWAKASUMBU | #12 | |
Emma Naka ABOUE | #15 | |
Yasmine ALI PACHA | #18 | |
Fatoumata KEBE | #19 | |
Maelya ROUTHIER | #28 | |
Janna OUAZIR | #30 | |
Staff | ||
Reinirvine-Kenzie MOUNDA BATJE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | U15F | 24 - 25 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2024-03-02 16:30:00 02 mars 2024 | U15F | 27 - 35 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2023-12-10 16:00:00 10 déc. 2023 | CSA KREMLIN-BICETRE | 28 - 11 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Emma CRETEUX | #1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shayli JOVELET | #2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie PIGOT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila SCHULZ-LARTEY | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alycia RAMADAN | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranime ABBASSI BOUHNICH | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelys FWAKASUMBU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma Naka ABOUE | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yasmine ALI PACHA | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata KEBE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelya ROUTHIER | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janna OUAZIR | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Reinirvine-Kenzie MOUNDA BATJE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|