Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah LULENDO | #6 | |
Matisse WALKER | #9 | |
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Mathieu MEJECASE | #14 | |
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | |
Yvan SOUMET | #31 | |
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | |
Said BENKACI | #37 | |
Abdelrahman EL SHARKAWY | #51 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Staff | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 20:30:00 08 juin 2024 | HBC CACHAN | 41 - 33 | SENIORS-3 | Champ. |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | SENIORS-3 | 40 - 32 | HBC CACHAN | Champ. |
2023-06-03 20:30:00 03 juin 2023 | HBC CACHAN | 37 - 33 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | SENIORS-3 | 36 - 31 | HBC CACHAN | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah LULENDO | #6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Matisse WALKER | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu MEJECASE | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yvan SOUMET | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelrahman EL SHARKAWY | #51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|