Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mouhamed CISSE | #8 |
|
|
Naim BOUDJENNAD | #10 |
|
|
Kenzi HABOUB | #13 |
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 |
|
Mathis LIGHTMAN | #19 |
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 |
|
|
Nathael RAYMOND | #21 |
|
|
Enzo FRANCOIS | #22 |
|
|
Leo DIDIER | #25 |
|
|
Wael KOSKOSSI | #29 |
|
|
Mathis LUHAT | #35 |
|
|
Hamza ATI | #63 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 14:00:00 dim. 12 avril 2026 |
US IVRY HB 2
|
26 - 23 |
U13-2
|
Champ. |
| 2026-01-24 14:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U13-2
|
19 - 23 |
US IVRY HB 2
|
Champ. |
| 2025-11-23 11:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
US IVRY HB
|
41 - 14 |
U13-2
|
Champ. |
| 2025-11-15 14:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U13-2
|
16 - 28 |
US IVRY HB 2
|
Champ. |
| 2025-05-03 16:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U13-2
|
28 - 21 |
US IVRY HB 2
|
Champ. |
| 2025-01-19 10:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
US IVRY HB 2
|
19 - 31 |
U13-2
|
Champ. |
| 2024-05-26 15:15:00 dim. 26 mai 2024 |
U13-2
|
36 - 21 |
US IVRY HB 2
|
Champ. |
| 2024-01-20 14:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
US IVRY HB 2
|
10 - 22 |
U13-2
|
Champ. |
| 2023-09-24 10:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
US IVRY HB 2
|
10 - 10 |
U13-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Mouhamed CISSE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim BOUDJENNAD | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenzi HABOUB | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LIGHTMAN | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathael RAYMOND | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo FRANCOIS | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo DIDIER | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wael KOSKOSSI | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis LUHAT | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hamza ATI | #63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||