Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Nelson Paillou 14 Rue Des Sarrazins 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAEZNTG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kenzi HABOUB | #13 |
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 |
|
Mathis LIGHTMAN | #19 |
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 |
|
|
Nathael RAYMOND | #21 |
|
|
Gabin PERRIN | #23 |
|
|
Ethan BORZEIX | #24 |
|
Toham QUIGNARD-ALEXIS | #31 |
|
|
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 |
|
|
Mathis LUHAT | #35 |
|
|
Hamza ATI | #63 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre STAVUN | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 14:30:00 sam. 21 mars 2026 |
U13-2
|
31 - 19 |
CSA KREMLIN-BICETRE
CSA KREMLIN-BICETRE
|
Champ.
|
| 2025-12-13 15:15:00 sam. 13 déc. 2025 |
CSA KREMLIN-BICETRE
|
27 - 19 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| 2025-10-12 11:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
CSA KREMLIN-BICETRE
|
24 - 26 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| 2025-03-15 16:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13-2
|
20 - 19 |
CSA KREMLIN-BICETRE
CSA KREMLIN-BICETRE
|
Coupe
|
| 2024-06-01 15:15:00 sam. 01 juin 2024 |
CSA KREMLIN-BICETRE
|
16 - 25 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
|
| 2024-01-28 10:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
U13-2
|
21 - 15 |
CSA KREMLIN-BICETRE
CSA KREMLIN-BICETRE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Kenzi HABOUB | #13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis RAHIMZAD | #15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LIGHTMAN | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam KOUBAKJI | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathael RAYMOND | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin PERRIN | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan BORZEIX | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Toham QUIGNARD-ALEXIS | #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan TREGARO LACRAMPE | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis LUHAT | #35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hamza ATI | #63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||