Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAEZNRK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | |
Yohan LAROMANIERE | #2 | |
Arthur FERREIRA | #3 | |
Teiva FORNE | #4 | |
Lilian MONTHIEUX | #5 | |
Baptiste CREUZAUD | #7 | |
Mouhamed CISSE | #8 | |
Oussema GARA ALI | #9 | |
Naim BOUDJENNAD | #10 | |
Tidiane TRAORE | #12 | |
Mathieu BEBON | #17 | |
Nassim SEHIL | #34 | |
Staff | ||
Milan GERKE-VERNET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 24 - 36 | U13-1 | Champ. |
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | 13 - 22 | U13-1 | Champ. |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | U13-1 | 23 - 13 | CA L'HAY-LES-ROSES HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan LAROMANIERE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur FERREIRA | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Teiva FORNE | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lilian MONTHIEUX | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste CREUZAUD | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouhamed CISSE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oussema GARA ALI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim BOUDJENNAD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tidiane TRAORE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathieu BEBON | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nassim SEHIL | #34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Milan GERKE-VERNET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|