Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan NYAMA | #36 | |
Zakaria SAHNOUNE | #42 | |
Charly SIMONIS | #44 | |
Mohamed CHERAIT | #49 | |
Malo MASCRET | #52 | |
Nael HAKIMI | #54 | |
Lenny YABI OULEA | #57 | |
Maxim SBRANA | #59 | |
Harith SORE | #64 | |
Lucas FOURE | #79 | |
Noam RAMALHEIRO | #89 | |
Wassim BENARIBI | #94 | |
Staff | ||
Matthew-Joshua CHENAF | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 14:30:00 sam. 27 avril 2024 | U13-4 | 05 - 17 | US ORMESSON | Champ. |
2023-12-09 14:30:00 sam. 09 déc. 2023 | US ORMESSON | 21 - 13 | U13-4 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nathan NYAMA | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakaria SAHNOUNE | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly SIMONIS | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed CHERAIT | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MASCRET | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael HAKIMI | #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny YABI OULEA | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harith SORE | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas FOURE | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam RAMALHEIRO | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wassim BENARIBI | #94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|