Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 |
|
|
Valentin PENGUE KOYI | #12 |
|
|
Ougninsa ALETCHEREDJI | #13 |
|
|
Kalim JEROME | #18 |
|
|
Tiago MARTIANO-KREMER | #19 |
|
|
Mathieu BELLOT | #22 |
|
Quentin GAYETTE | #23 |
|
|
Thibault PAQUIER | #31 |
|
|
Gilles TOSSOU | #81 |
|
|
Kaylan GUEHO | #90 |
|
|
Matteo-Marcel-Charles FORTE | #93 |
|
|
Ilan KERVEILLANT | #98 |
| Staff | ||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 16:00:00 dim. 28 avril 2024 |
U18-2
|
56 - 29 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
Champ.
|
| 2024-01-14 14:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
27 - 35 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
U18-2
|
20 - 14 |
ENT. PARIS GALAXY U18M
ENT. PARIS GALAXY U18M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Kemo SUSSOKO | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin PENGUE KOYI | #12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ougninsa ALETCHEREDJI | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kalim JEROME | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tiago MARTIANO-KREMER | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu BELLOT | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin GAYETTE | #23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibault PAQUIER | #31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gilles TOSSOU | #81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Kaylan GUEHO | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matteo-Marcel-Charles FORTE | #93 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan KERVEILLANT | #98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Marvin-Edwin ROSEMOND | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 46 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||