Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Nelson Paillou 14 Rue Des Sarrazins 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
TAEZNRT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | |
Yohan LAROMANIERE | #2 | |
Arthur FERREIRA | #3 | |
Teiva FORNE | #4 | |
Lilian MONTHIEUX | #5 | |
Baptiste CREUZAUD | #7 | |
Mouhamed CISSE | #8 | |
Oussema GARA ALI | #9 | |
Naim BOUDJENNAD | #10 | |
Tidiane TRAORE | #12 | |
Mathieu BEBON | #17 | |
Nassim SEHIL | #34 | |
Staff | ||
Milan GERKE-VERNET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U13-1 | 12 - 15 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2024-05-04 16:00:00 04 mai 2024 | U13-1 | 20 - 18 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | REVEIL DE NOGENT HB | 18 - 19 | U13-1 | Champ. |
2023-05-14 14:00:00 14 mai 2023 | REVEIL DE NOGENT HB | 27 - 31 | U13-1 | Champ. |
2023-02-18 14:30:00 18 févr. 2023 | U13-1 | 25 - 22 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2022-09-25 10:00:00 25 sept. 2022 | REVEIL DE NOGENT HB | 16 - 16 | U13-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan LAROMANIERE | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur FERREIRA | #3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Teiva FORNE | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian MONTHIEUX | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste CREUZAUD | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouhamed CISSE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oussema GARA ALI | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim BOUDJENNAD | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane TRAORE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BEBON | #17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nassim SEHIL | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Milan GERKE-VERNET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|