Date
Jour du match
samedi 01 juin
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS - 4 rue edouard herriot - 94700 MAISONS ALFORT
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
TAEZOEM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan NYAMA | #36 | |
Zakaria SAHNOUNE | #42 | |
Charly SIMONIS | #44 | |
Malo MASCRET | #52 | |
Nael HAKIMI | #54 | |
Lenny YABI OULEA | #57 | |
Maxim SBRANA | #59 | |
Harith SORE | #64 | |
Imani Lyor CASTRO | #67 | |
Gavinn PROCOPE | #77 | |
Noam RAMALHEIRO | #89 | |
Wassim BENARIBI | #94 | |
Staff | ||
Matthew-Joshua CHENAF | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 14:00:00 01 juin 2024 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | 17 - 17 | U13-4 | Champ. |
2024-01-27 14:30:00 27 janv. 2024 | U13-4 | 15 - 12 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | Champ. |
2023-10-07 14:45:00 07 oct. 2023 | U13-4 | 08 - 09 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nathan NYAMA | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakaria SAHNOUNE | #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly SIMONIS | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo MASCRET | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael HAKIMI | #54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny YABI OULEA | #57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harith SORE | #64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imani Lyor CASTRO | #67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gavinn PROCOPE | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam RAMALHEIRO | #89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wassim BENARIBI | #94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|