Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFCNMY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bruno CAMEROL | #3 | |
Loghan DEVOLDERE | #4 | |
Sabi SARRE | #5 | |
Taylor FORTE | #7 | |
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #8 | |
Salif TRAORE | #12 | |
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #18 | |
Mohamed BOUYDARNE | #21 | |
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | |
Keyliane TRAORE | #24 | |
Edgar BOURILLON | #27 | |
Adam EL BISHRY | #28 | |
Baptiste PIENNE | #30 | |
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | |
Staffs | ||
Franck CHUPIN | ||
Dragan POCUCA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 18:30:00 20 avril 2024 | N1 | 48 - 33 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | Champ. Nationale 1 |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | 30 - 31 | N1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bruno CAMEROL | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Loghan DEVOLDERE | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabi SARRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taylor FORTE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mohamed BOUYDARNE | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Keyliane TRAORE | #24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Edgar BOURILLON | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Adam EL BISHRY | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste PIENNE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis-Hugues-Thomas SEBIN | #32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Franck CHUPIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dragan POCUCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|