Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEYRRH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Shahida MEHDI | #2 | |
Sibylle LEROY COHEN | #8 | |
Alyssia AKAKPO | #9 | |
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | |
Aisse MARY | #14 | |
Nolio KOURIBA | #16 | |
Thya NDIAYE | #19 | |
Imany-Brooke MIENAGATA | #20 | |
Armeliane NGOIE | #21 | |
Fatima NDIAYE | #24 | |
Fatou SAVANE | #30 | |
Jade OWOUDOU MBALA | #36 | |
Staff | ||
Beatrice COSNARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 09:30:00 29 sept. 2024 | U11F | 03 - 06 | HBC ARCUEIL | Champ. |
2024-03-03 14:00:00 03 mars 2024 | HBC ARCUEIL | 23 - 09 | U11F | Champ. |
2023-12-09 14:30:00 09 déc. 2023 | U11F | 15 - 09 | HBC ARCUEIL | Champ. |
2023-06-03 15:45:00 03 juin 2023 | HBC ARCUEIL | 07 - 02 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Shahida MEHDI | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sibylle LEROY COHEN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyssia AKAKPO | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aisse MARY | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolio KOURIBA | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thya NDIAYE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imany-Brooke MIENAGATA | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armeliane NGOIE | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatima NDIAYE | #24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatou SAVANE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade OWOUDOU MBALA | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Beatrice COSNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|