Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emen GARA ALI | #7 | |
Mahdi DIAKITE | #8 | |
Salim SERHANE | #9 | |
Evan POUGEOL | #10 | |
Sirou CISSE | #17 | |
Ilyan GRISEAU | #20 | |
Youssef SAIBI | #22 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Naim NADJEM | #24 | |
Kailan MARTIAL | #32 | |
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | |
Tidiane KOITA | #95 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | REVEIL DE NOGENT HB | 12 - 08 | U11-1 | Champ. |
2024-05-18 14:30:00 18 mai 2024 | U11-1 | 09 - 14 | REVEIL DE NOGENT HB | Coupe |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | REVEIL DE NOGENT HB | 20 - 14 | U11-1 | Champ. |
2023-12-10 09:30:00 10 déc. 2023 | U11-1 | 14 - 16 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2023-04-01 00:00:00 01 avril 2023 | U11-1 | 18 - 14 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2023-03-25 14:30:00 25 mars 2023 | REVEIL DE NOGENT HB | 16 - 13 | U11-1 | Coupe |
2023-01-29 09:30:00 29 janv. 2023 | REVEIL DE NOGENT HB | 14 - 15 | U11-1 | Champ. |
2022-11-27 14:00:00 27 nov. 2022 | U11-1 | 20 - 13 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | REVEIL DE NOGENT HB | 04 - 09 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Emen GARA ALI | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahdi DIAKITE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim SERHANE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sirou CISSE | #17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyan GRISEAU | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youssef SAIBI | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim NADJEM | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kailan MARTIAL | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane KOITA | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|