Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Wassim ABOUMEZRAG | #16 |
|
Solal MONTAGNE | #17 |
|
|
Mohamed-Ali LACHAAL | #21 |
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #23 |
|
|
Jaymison AUDINAY-SEREMES | #24 |
|
|
Enzo DESROC | #26 |
|
|
Nollan ONIER | #28 |
|
|
Eden SILENE | #33 |
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #80 |
|
|
Ibrahim LANTERI | #94 |
|
|
Tyronn THIMODENT | #97 |
| Staff | ||
|
Thierry RUPAIRE | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 11:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
U15-3
|
29 - 24 |
AS SAINT-MANDE HB 3
AS SAINT-MANDE HB 3
|
Champ.
|
| 2023-11-26 09:15:00 dim. 26 nov. 2023 |
AS SAINT-MANDE HB 3
|
20 - 20 |
U15-3
U15-3
|
Champ.
|
| 2023-02-12 11:30:00 dim. 12 févr. 2023 |
AS SAINT-MANDE HB 3
|
34 - 11 |
U15-3
U15-3
|
Champ.
|
| 2022-12-11 11:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
U15-3
|
11 - 26 |
AS SAINT-MANDE HB 3
AS SAINT-MANDE HB 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Wassim ABOUMEZRAG | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Solal MONTAGNE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed-Ali LACHAAL | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume MPIA ENDJAM--BLANC | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jaymison AUDINAY-SEREMES | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DESROC | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nollan ONIER | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eden SILENE | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tilian GUEHO-BUNEL | #80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ibrahim LANTERI | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyronn THIMODENT | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Thierry RUPAIRE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||