Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAFCPJE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nazim BOUGUEROUA | #66 |
|
|
Malik BOUAKKA | #75 |
|
|
Rayane BENTOLBA | #76 |
|
|
Adam ADNANE ATMANE | #80 |
|
|
Quentin BERNAL | #83 |
|
|
Robin OESTREICHER | #84 |
|
|
Hugo PUYBARET | #85 |
|
|
Thymeo MASSON | #87 |
|
|
Liam GOESSENS | #88 |
|
|
Ridha AMRI | #92 |
|
|
Mohamed ROMDHANE | #93 |
| Staff | ||
|
Romain DARTHOUT | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:00:00 sam. 14 mars 2026 |
U11-3
|
12 - 07 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2025-12-06 14:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
18 - 20 |
U11-3
U11-3
|
Champ.
|
| 2024-03-10 14:30:00 dim. 10 mars 2024 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
10 - 12 |
U11-3
U11-3
|
Champ.
|
| 2023-12-03 10:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
U11-3
|
23 - 03 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U11-3
|
06 - 02 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Nazim BOUGUEROUA | #66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malik BOUAKKA | #75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rayane BENTOLBA | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam ADNANE ATMANE | #80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin BERNAL | #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin OESTREICHER | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo PUYBARET | #85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thymeo MASSON | #87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam GOESSENS | #88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ridha AMRI | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed ROMDHANE | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Romain DARTHOUT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||