Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2024 | U11-3 | 12 - 09 | US ALFORTVILLE HB 2 | Champ. |
2024-01-20 15:30:00 sam. 20 janv. 2024 | US ALFORTVILLE HB 2 | 15 - 16 | U11-3 | Champ. |
2023-11-12 10:00:00 dim. 12 nov. 2023 | U11-3 | 05 - 03 | US ALFORTVILLE HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|