Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | BELFORT AUHB | 25 - 29 | N1 | Champ. |
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | BELFORT AUHB | 33 - 34 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2023-11-12 14:00:00 12 nov. 2023 | N1 | 27 - 32 | BELFORT AUHB | Champ. Nationale 1 |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | BELFORT AUHB | 28 - 24 | N1 | Champ. Nationale 1 |
2022-09-11 14:00:00 11 sept. 2022 | N1 | 27 - 27 | BELFORT AUHB | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|