Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 10:00:00 dim. 12 janv. 2025 | U13-4 | 14 - 07 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | Champ. |
2024-06-01 14:00:00 sam. 01 juin 2024 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | 17 - 17 | U13-4 | Champ. |
2024-01-27 14:30:00 sam. 27 janv. 2024 | U13-4 | 15 - 12 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | Champ. |
2023-10-07 14:45:00 sam. 07 oct. 2023 | U13-4 | 08 - 09 | ASA MAISONS ALFORT HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|