Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Palais des Sports Robert Oubron 5 Rue Pasteur Valléry Radot 94000 CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
23
Numéro de rencontre
SAEDYHN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Marc GROSSMANN | #11 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Julien-Pejman DADSETAN | #16 | |
Ricardhino ANDRIANARIVONY RAVAHARITIAN | #18 | |
Said BENKACI | #37 | |
Maceo PACHOUD | #53 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Dimitri PETRO | #86 | |
Staffs | ||
Yohan ACHERON | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | SENIORS-3 | 23 - 23 | US ORMESSON | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | US ORMESSON | 25 - 25 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-05-13 19:00:00 13 mai 2023 | SENIORS-3 | 35 - 33 | US ORMESSON | Champ. |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | US ORMESSON | 24 - 27 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc GROSSMANN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien-Pejman DADSETAN | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ricardhino ANDRIANARIVONY RAVAHARITIAN | #18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Maceo PACHOUD | #53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimitri PETRO | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Yohan ACHERON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|