Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
TAETRTN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah LULENDO | #8 | |
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Mathieu MEJECASE | #14 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | |
Said BENKACI | #37 | |
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #52 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Youba CISSE | #69 | |
Staff | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | SENIORS-3 | 23 - 23 | US ORMESSON | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | US ORMESSON | 25 - 25 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-05-13 19:00:00 13 mai 2023 | SENIORS-3 | 35 - 33 | US ORMESSON | Champ. |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | US ORMESSON | 24 - 27 | SENIORS-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah LULENDO | #8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu MEJECASE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #52 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youba CISSE | #69 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|