Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 |
|
|
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #11 |
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 |
|
Noah LULENDO | #29 |
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 |
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 |
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 |
|
|
Youba CISSE | #66 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #97 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 18:30:00 sam. 18 févr. 2023 |
SENIORS-3
|
22 - 23 |
US IVRY HB 3
US IVRY HB 3
|
Champ.
|
| 2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
US IVRY HB 3
|
35 - 30 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis ABDELLAH-BERREHAIL | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah LULENDO | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-916 | #47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youba CISSE | #66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 22 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||