Date
Jour du match
samedi 18 février
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEFQRM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalia SHALABI | #3 | |
Apolline OGEZ | #4 | |
Lila BARDOUNI | #6 | |
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | |
Zakia FARINA | #8 | |
Philippine PLANCQ | #12 | |
Mariam DIARRA | #14 | |
Souare BATHILY | #17 | |
Ranya SAID | #20 | |
Lee-Lou PAQUET | #31 | |
Saran TRAORE | #94 | |
Staffs | ||
Sofiane-Ali-Islam MZE | ||
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | SENIORS-F | 15 - 23 | CS VALENTON | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | CS VALENTON | 22 - 20 | SENIORS-F | Champ. |
2023-02-18 18:00:00 18 févr. 2023 | CS VALENTON | 18 - 21 | SENIORS-F | Champ. |
2022-11-26 19:30:00 26 nov. 2022 | SENIORS-F | 22 - 09 | CS VALENTON | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalia SHALABI | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Apolline OGEZ | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila BARDOUNI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakia FARINA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Philippine PLANCQ | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Souare BATHILY | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranya SAID | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lee-Lou PAQUET | #31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Saran TRAORE | #94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jean-Emmanuel VAN BAAR VAN SLANGENBURGH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|