Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
TAEVRSE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leila MERCIRIS | #1 | |
Lila BARDOUNI | #5 | |
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | |
Marie DESCOTES | #8 | |
Celine CAMILE | #11 | |
Binta KEITA | #13 | |
Mariam DIARRA | #14 | |
Volatina Natacha RAZANABAHINY | #15 | |
Line-Moukouala-De-Diene TSOUMOU MBELE | #22 | |
Stecy GALLIOT | #24 | |
Noa PUPIER | #35 | |
Staff | ||
Sofiane-Ali-Islam MZE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | SENIORS-F | 15 - 23 | CS VALENTON | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | CS VALENTON | 22 - 20 | SENIORS-F | Champ. |
2023-02-18 18:00:00 18 févr. 2023 | CS VALENTON | 18 - 21 | SENIORS-F | Champ. |
2022-11-26 19:30:00 26 nov. 2022 | SENIORS-F | 22 - 09 | CS VALENTON | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Leila MERCIRIS | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila BARDOUNI | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Anna HECTOR LEBEAU | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie DESCOTES | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celine CAMILE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Binta KEITA | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mariam DIARRA | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Volatina Natacha RAZANABAHINY | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Line-Moukouala-De-Diene TSOUMOU MBELE | #22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stecy GALLIOT | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa PUPIER | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Sofiane-Ali-Islam MZE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|