Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAERJHF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloan BEUVIN | #1 | |
Alexis RAHIMZAD | #2 | |
Nathael RAYMOND | #5 | |
Toham QUIGNARD-ALEXIS | #7 | |
Evan POUGEOL | #9 | |
Adam KOUBAKJI | #10 | |
Emen GARA ALI | #11 | |
Enzo FRANCOIS | #20 | |
Nathan TREGARO LACRAMPE | #21 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Kenzi HABOUB | #25 | |
Mael LE BRIZE | #28 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 17 - 12 | U11-1 | Coupe |
2024-03-02 13:00:00 02 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 14 - 14 | U11-1 | Champ. |
2023-11-26 11:30:00 26 nov. 2023 | U11-1 | 28 - 09 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | U11-1 | 19 - 16 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | CSA KREMLIN-BICETRE | 12 - 15 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Eloan BEUVIN | #1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis RAHIMZAD | #2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael RAYMOND | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toham QUIGNARD-ALEXIS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam KOUBAKJI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emen GARA ALI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo FRANCOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan TREGARO LACRAMPE | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenzi HABOUB | #25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mael LE BRIZE | #28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|