Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFCOVA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emen GARA ALI | #7 | |
Mahdi DIAKITE | #8 | |
Salim SERHANE | #9 | |
Evan POUGEOL | #10 | |
Sirou CISSE | #17 | |
Ilyan GRISEAU | #20 | |
Youssef SAIBI | #22 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Naim NADJEM | #24 | |
Kailan MARTIAL | #32 | |
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 17 - 12 | U11-1 | Coupe |
2024-03-02 13:00:00 02 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 14 - 14 | U11-1 | Champ. |
2023-11-26 11:30:00 26 nov. 2023 | U11-1 | 28 - 09 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | U11-1 | 19 - 16 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | CSA KREMLIN-BICETRE | 12 - 15 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Emen GARA ALI | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahdi DIAKITE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim SERHANE | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sirou CISSE | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyan GRISEAU | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youssef SAIBI | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim NADJEM | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kailan MARTIAL | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|