Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAERJGW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11-1 | 09 - 05 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2023-03-25 00:00:00 25 mars 2023 | U11-1 | 17 - 16 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2023-03-15 19:00:00 15 mars 2023 | STELLA SAINT-MAUR HB | 16 - 17 | U11-1 | Champ. |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | U11-1 | 16 - 15 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | U11-1 | 17 - 14 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|