Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEZFUM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahdi DIAKITE | #8 | |
Salim SERHANE | #9 | |
Evan POUGEOL | #10 | |
Sirou CISSE | #17 | |
Ilyan GRISEAU | #20 | |
Youssef SAIBI | #22 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Naim NADJEM | #24 | |
Kailan MARTIAL | #32 | |
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | |
Tidiane KOITA | #95 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11-1 | 09 - 05 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2023-03-25 00:00:00 25 mars 2023 | U11-1 | 17 - 16 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2023-03-15 19:00:00 15 mars 2023 | STELLA SAINT-MAUR HB | 16 - 17 | U11-1 | Champ. |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | U11-1 | 16 - 15 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | U11-1 | 17 - 14 | STELLA SAINT-MAUR HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mahdi DIAKITE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim SERHANE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sirou CISSE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyan GRISEAU | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youssef SAIBI | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim NADJEM | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kailan MARTIAL | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane KOITA | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|