Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | |
Stephane BIKECK | #2 | |
Adam RAMDANI | #3 | |
Maxime JANASZEWICZ | #4 | |
Lilian MONTHIEUX | #5 | |
Arthur FERREIRA | #6 | |
Baptiste CREUZAUD | #7 | |
Nolan CHLAO | #8 | |
Robin PELISSON | #10 | |
Teiva FORNE | #13 | |
Yohan LAROMANIERE | #15 | |
Tom RENAUDINEAU | #16 | |
Staffs | ||
Milan GERKE-VERNET | ||
Alexandre STAVUN | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U13-1 | 12 - 15 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2024-05-04 16:00:00 04 mai 2024 | U13-1 | 20 - 18 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | REVEIL DE NOGENT HB | 18 - 19 | U13-1 | Champ. |
2023-05-14 14:00:00 14 mai 2023 | REVEIL DE NOGENT HB | 27 - 31 | U13-1 | Champ. |
2023-02-18 14:30:00 18 févr. 2023 | U13-1 | 25 - 22 | REVEIL DE NOGENT HB | Champ. |
2022-09-25 10:00:00 25 sept. 2022 | REVEIL DE NOGENT HB | 16 - 16 | U13-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dicko Lidao AYEVA | #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephane BIKECK | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam RAMDANI | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime JANASZEWICZ | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lilian MONTHIEUX | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur FERREIRA | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Baptiste CREUZAUD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan CHLAO | #8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin PELISSON | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teiva FORNE | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan LAROMANIERE | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom RENAUDINEAU | #16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Milan GERKE-VERNET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alexandre STAVUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|