Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matisse WALKER | #4 | |
Sabi SARRE | #5 | |
Taylor FORTE | #7 | |
Belco AYEVA | #9 | |
Abdelrahman EL SHARKAWY | #10 | |
Salif TRAORE | #12 | |
Hocine MOKRANI | #18 | |
Mohamed BOUYDARNE | #21 | |
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | |
Keyliane TRAORE | #24 | |
Edgar BOURILLON | #27 | |
Adam EL BISHRY | #28 | |
Baptiste PIENNE | #30 | |
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #32 | |
Staffs | ||
Franck CHUPIN | ||
Philippine PLANCQ | ||
Dragan POCUCA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 18:30:00 20 avril 2024 | N1 | 48 - 33 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | Champ. Nationale 1 |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | CS BOURGOIN JALLIEU HB | 30 - 31 | N1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Matisse WALKER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabi SARRE | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taylor FORTE | #7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belco AYEVA | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelrahman EL SHARKAWY | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Salif TRAORE | #12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hocine MOKRANI | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed BOUYDARNE | #21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tim-Gabriel-Guy MARTIANO-KREMER | #23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keyliane TRAORE | #24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Edgar BOURILLON | #27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adam EL BISHRY | #28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste PIENNE | #30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joyce-Emmanuel-Joseph MATUMONA LUNDALA | #32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Franck CHUPIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Philippine PLANCQ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dragan POCUCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|