Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAEZOBA
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mohamed BEJAOUI | #37 |
|
|
Charly SIMONIS | #44 |
|
|
Jarod HOUNTO DELATTRE | #46 |
|
|
Milan SENANE | #51 |
|
|
Malo MASCRET | #52 |
|
|
Julian DELIOT | #53 |
|
|
Maxim SBRANA | #59 |
|
|
Harith SORE | #64 |
|
|
Imani Lyor CASTRO | #67 |
|
|
Lucas FOURE | #79 |
| Staff | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 15:15:00 sam. 08 mars 2025 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
12 - 17 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2024-12-14 17:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13-4
|
24 - 14 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2024-03-10 09:30:00 dim. 10 mars 2024 |
U13-4
|
13 - 11 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2023-11-25 14:45:00 sam. 25 nov. 2023 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
11 - 08 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Mohamed BEJAOUI | #37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charly SIMONIS | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jarod HOUNTO DELATTRE | #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milan SENANE | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Malo MASCRET | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian DELIOT | #53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harith SORE | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imani Lyor CASTRO | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas FOURE | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||