Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAEZOCY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mohamed BEJAOUI | #37 |
|
|
Adam GASMI | #41 |
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 |
|
|
Nael HAKIMI | #54 |
|
|
Lenny YABI OULEA | #57 |
|
|
Maxim SBRANA | #59 |
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 |
|
|
Wassim BENARIBI | #94 |
| Staff | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 15:15:00 sam. 08 mars 2025 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
12 - 17 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2024-12-14 17:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13-4
|
24 - 14 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2024-03-10 09:30:00 dim. 10 mars 2024 |
U13-4
|
13 - 11 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2023-11-25 14:45:00 sam. 25 nov. 2023 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
11 - 08 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Mohamed BEJAOUI | #37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GASMI | #41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nael HAKIMI | #54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lenny YABI OULEA | #57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wassim BENARIBI | #94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||