Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEZOBW
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nathan NYAMA | #36 |
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 |
|
|
Charly SIMONIS | #44 |
|
|
Mohamed CHERAIT | #49 |
|
|
Malo MASCRET | #52 |
|
|
Maxim SBRANA | #59 |
|
|
Harith SORE | #64 |
|
|
Lowen FUMOUX | #66 |
|
|
Imani Lyor CASTRO | #67 |
|
Liam BRASSEUR | #93 |
|
|
Wassim BENARIBI | #94 |
| Staff | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 12:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
U13-4
|
14 - 12 |
HBC CACHAN 2
HBC CACHAN 2
|
Champ.
|
| 2024-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2024 |
HBC CACHAN 2
|
14 - 16 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2024-01-13 14:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
U13-4
|
04 - 14 |
HBC CACHAN 2
HBC CACHAN 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Nathan NYAMA | #36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zakaria SAHNOUNE | #42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charly SIMONIS | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed CHERAIT | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malo MASCRET | #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxim SBRANA | #59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harith SORE | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lowen FUMOUX | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imani Lyor CASTRO | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam BRASSEUR | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wassim BENARIBI | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||