Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
TAEZOEA
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adem MAALOUL | #27 |
|
|
Nathan NYAMA | #36 |
|
|
Adam GASMI | #41 |
|
|
Nael HAKIMI | #54 |
|
|
Elie TIEOULE | #58 |
|
|
Maxim SBRANA | #59 |
|
|
Gavinn PROCOPE | #77 |
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 |
| Staff | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 12:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
U13-4
|
14 - 12 |
HBC CACHAN 2
HBC CACHAN 2
|
Champ.
|
| 2024-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2024 |
HBC CACHAN 2
|
14 - 16 |
U13-4
U13-4
|
Champ.
|
| 2024-01-13 14:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
U13-4
|
04 - 14 |
HBC CACHAN 2
HBC CACHAN 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adem MAALOUL | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan NYAMA | #36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GASMI | #41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nael HAKIMI | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elie TIEOULE | #58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxim SBRANA | #59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gavinn PROCOPE | #77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam RAMALHEIRO | #89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||