Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alyssia AKAKPO | #2 | |
Deborah FOKOM | #5 | |
Sibylle LEROY COHEN | #8 | |
Thya NDIAYE | #9 | |
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | |
Aisse MARY | #14 | |
Sarah VERNEREY | #18 | |
Swan PETRO SORMAIN | #19 | |
Imany-Brooke MIENAGATA | #20 | |
Louise BAEHR | #25 | |
Saina GOMIS | #26 | |
Fatou SAVANE | #30 | |
Staff | ||
Beatrice COSNARD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 14:00:00 26 mai 2024 | U11F | 05 - 19 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 21 - 06 | U11F | Champ. |
2024-02-03 14:30:00 03 févr. 2024 | U11F | 08 - 03 | CSA KREMLIN-BICETRE 2 | Champ. |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | CSA KREMLIN-BICETRE 2 | 08 - 05 | U11F | Champ. |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | U11F | 09 - 06 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2022-12-04 09:00:00 04 déc. 2022 | CSA KREMLIN-BICETRE | 10 - 12 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Alyssia AKAKPO | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deborah FOKOM | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sibylle LEROY COHEN | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thya NDIAYE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyana SOK-DALIGONY | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aisse MARY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah VERNEREY | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Swan PETRO SORMAIN | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imany-Brooke MIENAGATA | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise BAEHR | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saina GOMIS | #26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatou SAVANE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Beatrice COSNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|