Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emen GARA ALI | #7 | |
Nael HECTOR | #8 | |
Salim SERHANE | #9 | |
Evan POUGEOL | #10 | |
Mathys BRISSAC LEVASSEUR | #13 | |
Sirou CISSE | #17 | |
Mahdi DIAKITE | #18 | |
Ilyan GRISEAU | #20 | |
Marius FERRARIS | #23 | |
Naim NADJEM | #24 | |
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | |
Tidiane KOITA | #95 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 17 - 12 | U11-1 | Coupe |
2024-03-02 13:00:00 02 mars 2024 | CSA KREMLIN-BICETRE | 14 - 14 | U11-1 | Champ. |
2023-11-26 11:30:00 26 nov. 2023 | U11-1 | 28 - 09 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | U11-1 | 19 - 16 | CSA KREMLIN-BICETRE | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | CSA KREMLIN-BICETRE | 12 - 15 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Emen GARA ALI | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael HECTOR | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salim SERHANE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan POUGEOL | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys BRISSAC LEVASSEUR | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sirou CISSE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahdi DIAKITE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyan GRISEAU | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius FERRARIS | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Naim NADJEM | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
David GIUSTINIANI-CORNIPS | #44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Tidiane KOITA | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|