Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEDYDA
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Luca GOBBI | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 |
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #23 |
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 |
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | #35 |
|
|
Said BENKACI | #37 |
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 |
|
|
Adhérent ANONYME-900 | #54 |
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 |
|
|
Dimitri PETRO | #86 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 20:30:00 sam. 02 mars 2024 |
HBC ARCUEIL
|
29 - 29 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| 2023-09-30 18:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
SENIORS-3
|
28 - 28 |
HBC ARCUEIL
HBC ARCUEIL
|
Champ.
|
| 2023-04-01 18:30:00 sam. 01 avril 2023 |
HBC ARCUEIL
|
22 - 27 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Champ.
|
| 2022-11-12 18:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
SENIORS-3
|
37 - 24 |
HBC ARCUEIL
HBC ARCUEIL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Luca GOBBI | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-646 | #16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-521 | #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthew-Joshua CHENAF | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Said BENKACI | #37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-789 | #53 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-900 | #54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Dimitri PETRO | #86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 37 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||