Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
SAEDYGN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | |
Ricardhino ANDRIANARIVONY RAVAHARITIAN | #18 | |
Said BENKACI | #37 | |
Estebane CHLAO | #41 | |
Issa SAMBAKE | #47 | |
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | |
Maceo PACHOUD | #53 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Youba CISSE | #66 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | HBC ARCUEIL | 29 - 29 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | SENIORS-3 | 28 - 28 | HBC ARCUEIL | Champ. |
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | HBC ARCUEIL | 22 - 27 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | SENIORS-3 | 37 - 24 | HBC ARCUEIL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jonathan-Frantz BERTRAND-ALEXANDRE | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ricardhino ANDRIANARIVONY RAVAHARITIAN | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Said BENKACI | #37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estebane CHLAO | #41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Issa SAMBAKE | #47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maceo PACHOUD | #53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Youba CISSE | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|