Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAETRRF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lachana SARRE | #3 | |
Giani-Luigi VINDIMIAN | #7 | |
Noah LULENDO | #8 | |
Salaheddine ARBI | #9 | |
Luca GOBBI | #13 | |
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | |
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | |
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | |
Matisse WALKER | #51 | |
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | |
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | |
Dimitri PETRO | #86 | |
Staff | ||
Olivier VALET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | HBC ARCUEIL | 29 - 29 | SENIORS-3 | Champ. |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | SENIORS-3 | 28 - 28 | HBC ARCUEIL | Champ. |
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | HBC ARCUEIL | 22 - 27 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | SENIORS-3 | 37 - 24 | HBC ARCUEIL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lachana SARRE | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giani-Luigi VINDIMIAN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noah LULENDO | #8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Salaheddine ARBI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca GOBBI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas-Alain-Bernard SEBIN | #17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane-Ali-Islam MZE | #33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Devon-Antoine-Emmanuel BOUDAR | #34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse WALKER | #51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdelrahman EL SHARKAWY | #52 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu-Alabe OKOIN | #64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimitri PETRO | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Olivier VALET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|