Date
Jour du match
samedi 03 juin
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEMNBO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 sam. 09 nov. 2024 | U11-2 | 06 - 03 | ENTENTE PLESSEENNE HB 2 | Champ. |
2024-06-01 14:30:00 sam. 01 juin 2024 | U11-2 | 08 - 15 | ENTENTE PLESSEENNE HB | Champ. |
2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 20 - 11 | U11-2 | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 sam. 11 nov. 2023 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 10 - 09 | U11-2 | Champ. |
2023-06-03 15:45:00 sam. 03 juin 2023 | U11-2 | 19 - 13 | ENTENTE PLESSEENNE HB | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 sam. 04 févr. 2023 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 05 - 08 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|