Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFCPAG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noham LELIEVRE | #4 | |
Maxime JOLY | #6 | |
Nael HECTOR | #8 | |
Niels BRULIN | #9 | |
Theo SORRENTE HUON | #10 | |
Sovann ROMANO | #11 | |
Idriss DOSSO | #13 | |
Kailan MARTIAL | #32 | |
Clement PIGOT | #90 | |
Tidiane KOITA | #95 | |
Staff | ||
Gerard DUONG | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | U11-2 | 06 - 03 | ENTENTE PLESSEENNE HB 2 | Champ. |
2024-06-01 14:30:00 01 juin 2024 | U11-2 | 08 - 15 | ENTENTE PLESSEENNE HB | Champ. |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 20 - 11 | U11-2 | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 10 - 09 | U11-2 | Champ. |
2023-06-03 15:45:00 03 juin 2023 | U11-2 | 19 - 13 | ENTENTE PLESSEENNE HB | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | ENTENTE PLESSEENNE HB | 05 - 08 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noham LELIEVRE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime JOLY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nael HECTOR | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Niels BRULIN | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo SORRENTE HUON | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sovann ROMANO | #11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Idriss DOSSO | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kailan MARTIAL | #32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement PIGOT | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidiane KOITA | #95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerard DUONG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|