Date
Jour du match
samedi 01 juin
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Issaurat CRÉTEIL
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
TAFCPBI
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Hugo ZHANG | #2 |
|
|
Abel GASMI | #5 |
|
|
Lazare THANNEUR | #7 |
|
|
Mahdi DIAKITE | #8 |
|
|
Maxime JOLY | #8 |
|
|
Niels BRULIN | #9 |
|
|
Sovann ROMANO | #11 |
|
|
Christian GNABLOHOU | #12 |
|
|
Jawad LENCREROT | #14 |
|
|
Naim NADJEM | #24 |
|
|
Clement PIGOT | #90 |
| Staff | ||
|
Romain DARTHOUT | |
| Participant | N° | |
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 14:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
19 - 26 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| 2024-11-09 14:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11-2
|
06 - 03 |
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
ENTENTE PLESSEENNE HB 2
|
Champ.
|
| 2024-06-01 14:30:00 sam. 01 juin 2024 |
U11-2
|
08 - 15 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
Champ.
|
| 2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
20 - 11 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| 2023-11-11 15:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
10 - 09 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| 2023-06-03 15:45:00 sam. 03 juin 2023 |
U11-2
|
19 - 13 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
Champ.
|
| 2023-02-04 15:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
ENTENTE PLESSEENNE HB
|
05 - 08 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Hugo ZHANG | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abel GASMI | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lazare THANNEUR | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahdi DIAKITE | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOLY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Niels BRULIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sovann ROMANO | #11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christian GNABLOHOU | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jawad LENCREROT | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naim NADJEM | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement PIGOT | #90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Romain DARTHOUT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||